ابعاد: 58*42*15
جنس: مموری فوم
برند: هوشمند
بالشت طبی هوشمند مدل کلاسیک برای افرادی که عادت به استفاده از شکل بالشتهای قدیمی داشته اند، بهنحوی طراحی شدهاست که ضمن حفظ شکل بالشتهای قدیمی، دانسیته در نظر گرفته شده، موجب پر شدن گودی گردن در حالت خوابیده به پشت و پرشدن فاصله بین شانه و چانه در حالت خوابیده به بغل گردیده و زاویه مناسب 15درجه بین گردن و شانهها را حفظ مینماید.
بالشت کلاسیک در دو مدل سافت(نرم) و هارد(سفت) تولید میگردد.
بالش سافت مناسب افرادی که به بالشت نرم عادت دارند.
بالش هارد مناسب افرادی که به بالشت سفت عادت دارند.
این محصول با روکش قابل تعویض و قابل شستشو عرضه میشود.
وزن | 2.400 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 60 × 44 × 17 سانتیمتر |
برند | هوشمند |
مدل-بالش | سافت (نرم), هارد (سفت) |
سایز | L, XL |
بالش طبی کلاسیک L هوشمند حذف | بالش طبی کلاسیک XL هوشمند حذف | بالش طبی مدل موج هوشمند حذف | بالش نانو فایبر لومانا با رویه پنبه حذف | بالش طبی بین زانویی هوشمند حذف | بالش طبی مدل متکا هوشمند حذف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام | بالش طبی کلاسیک L هوشمند حذف | بالش طبی کلاسیک XL هوشمند حذف | بالش طبی مدل موج هوشمند حذف | بالش نانو فایبر لومانا با رویه پنبه حذف | بالش طبی بین زانویی هوشمند حذف | بالش طبی مدل متکا هوشمند حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تصویر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه | 500114 | 500115 | 500102 | 500910 | 500107 | 500125 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | ۱,۱۶۵,۰۰۰ تومان | ۱,۱۳۵,۰۰۰ تومان | ۱,۱۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۵۰,۰۰۰ تومان | ۵۸۶,۰۰۰ تومان | Original price was: ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان.۱,۱۰۰,۰۰۰ تومانCurrent price is: ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
انبار | تمام شده
| تمام شده
| تمام شده
| تمام شده
| تمام شده
| در انبار
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دسترسی | تمام شده | تمام شده | تمام شده | تمام شده | تمام شده | در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ابعاد: 58*42*15 جنس: مموری فوم برند: هوشمند | ابعاد: 58*42*17 جنس: مموری فوم برند: هوشمند |
|
| ابعاد بین زانویی طبی : ارتفاع:20سانتی متر طول:20سانتی متر عرض:27سانتی متر | بالش طبی مدل متکا هوشمند ابعاد: 20*25*50 جنس: مموری فوم برند: هوشمند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متن | بالشت طبی هوشمند مدل کلاسیک برای افرادی که عادت به استفاده از شکل بالشتهای قدیمی داشته اند، بهنحوی طراحی شدهاست که ضمن حفظ شکل بالشتهای قدیمی، دانسیته در نظر گرفته شده، موجب پر شدن گودی گردن در حالت خوابیده به پشت و پرشدن فاصله بین شانه و چانه در حالت خوابیده به بغل گردیده و زاویه مناسب 15درجه بین گردن و شانهها را حفظ مینماید. بالشت کلاسیک در دو مدل سافت(نرم) و هارد(سفت) تولید میگردد. بالش سافت مناسب افرادی که به بالشت نرم عادت دارند. بالش هارد مناسب افرادی که به بالشت سفت عادت دارند. این محصول با روکش قابل تعویض و قابل شستشو عرضه میشود. | بالشت طبی هوشمند مدل کلاسیک برای افرادی که عادت به استفاده از شکل بالشت های قدیمی داشته اند به نحوی طراحی شده است که ضمن حفظ شکل بالشت های قدیمی، دانسیته در نظر گرفته شده موجب پر شدن گودی گردن در حالت خوابیده به پشت و پرشدن فاصله بین شانه و چانه در حالت خوابیده به بغل گردیده وزاویه مناسب 15 درجه بین گردن و شانه ها را حفظ می نماید.ارتفاع این بالشت 15 سانتیمتر می باشد. بالشت مموری فوم کلاسیک دارای روکش کتان قابل تعویض و شستشو می باشد. | بالشت طبی هوشمند مدل موج برای افرادیکه دارای قد و عرض شانه متوسط بوده وتمایل به استفاده از بالشت با ارتفاع کم دارند ، مناسب می باشد. هنگام استفاده از بالشت موج به علت انحنای پیش بینی شده در بالشت، سروگردن با ستون فقرات در یک راستا قرارگرفته و بواسطه خاصیت جادویی مموری فوم فشار کمتری به اندام بدن وارد شده، نتیجتا از دردهای عضلانی و گرفتگی ماهیچه ها وآرتروز پیشگیری می کند. این بالشت عموما برای بانوان پیشنهاد می گردد. | بالش نانو فایبر مهمترین ویژگی بالشت الیاف نانو نرمی بسیار بالای آن است، این نرمی در کنار خلوص بالای مواد اولیه بهترین گزینه برای اشخاصی است که روی بالشت نرم، خیلی راحت می خوابند. ویژگی دیگر این بالشت، رویه 100 % پنبه محصول کشور ترکیه است که باعث حداقل تعرق سر و گردن می شود. همچنین الیاف این بالشت در یک کیسه ی اسپانباند قرار دارد و این امکان را می دهد که مصرف کننده رویه را بصورت جداگانه و با فواصل زمانی کوتاهتر نسبت به کیسه الیاف، بشوید. | بین زانویی طبی هوشمند همانند سایر محصولات هوشمند از جنس مموری فوم بوده که مابین زانوها در هنگام خوابیدن به پهلو و در هنگام خوابیدن به پشت در زیر زانوها به منظور کاهش فشار وارده به ستون فقرات و جلوگیری از سائیدگی زانو ها استفاده می گردد . استفاده از این محصول در هنگام استراحت باعث می شود تا کمترین فشار به زانوها، ماهیچههای ران ،کمر و ستون فقرات وارد گردد و به همین خاطر جهت بانوان باردار و افرادی که از مشکلات ستون فقرات ، لگن و انحراف زانو رنج می برند تجویز می گردد . روکش این محصول از جنس کتان و قابل شستشو می باشد . | بالش طبی مدل متکا هوشمند
از دیر باز استفاده از بالشتهای استوانه ای در کشورهای جنوب شرقی آسیا و همچنین کشور عزیزمان ایران توصیه شده است. متاسفانه در دهه های اخیر عادت خواب با اینگونه بالشت ها (استوانه ای) در کشور ما به استفاده از بالشتهای صاف وبدون انحنا تغییر یافته بود ولی با عرضه محصولات دارای انحنای هوشمند مثل مدل های موج و نسیم و سوپر موج هموطنان عزیز با مزایای درست قرار گرفتن سر در هنگام خواب مجددا آشنا شده اند. انحنای بالشتهای یاد شده که هم اکنون به لحاظ علمی لزوم آن برای خوابی آرام به اثبات رسیده است در واقع همان تاثیر مثبت متکاهای قدیم را که منطبق با گودی گردن طراحی شده بود را ایجاد میکند. متکای هوشمند با اضافه نمودن تکنولوژی مموری فوم به طراحی سنتی متکا تلفیقی از تجربه و تکنولوژی را برای مشتریان عزیز به ارمغان آورده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عرض | 2.400 کیلوگرم | 2.200 کیلوگرم | 1.740 کیلوگرم | 1160 کیلوگرم | 1.100 کیلوگرم | 2.200 کیلوگرم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طول | 60 × 44 × 17 سانتیمتر | 59 × 44 × 17 سانتیمتر | 64 × 35 × 16 سانتیمتر | 50 × 70 × 12 سانتیمتر | 30 × 24 × 22 سانتیمتر | 59 × 44 × 17 سانتیمتر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات بیشتر |
|
|
|
|
|
|
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.